Убедив своих родных и близких в том, что считать количество и калорийность употребляемых продуктов – дело полезное для организма, вам необходимо откорректировать ежедневное питание, а упростит вам процесс таблица подсчета калорий для похудения. Ознакомьтесь с особенностями системы, узнайте, как правильно высчитать свою суточную норму с учетом вашего образа жизни и уровня метаболизма.
1
Калориями называют энергию, которую организм получает из пищи, а затем затрачивает на любые действия. Человек кушает продукты, а организм использует их для выработки энергии, которой после обеспечивает органы жизнедеятельности. Энергия нужна для работы всех жизненноважных процессов: умственной работы, дыхания, теплового обмена, сердцебиения и даже для движений. Каждый продукт имеет особый химический состав, однако все они состоят из одинаковых веществ, но в разных соотношениях. Так, составляющими являются:
1
Не соблюдая режим питания, человек склонен превышать дневной калораж, причем даже если ест он и не слишком много, ведь калорийность у всех продуктов разная. Перекусы, которые не считаются полноценным приемом пищи, проглатываются и забываются. Помимо этого калории разделяются на «вредные» и «полезные». Употребляя их неограниченное количество у женщин возникает желание похудеть с помощью диет, суть которых одинакова – снижение дневного калоража.
Все диеты имеют общий существенный недостаток – ограниченный список продуктов. Даже если вы выдержали строгую диету для похудения и добились нужного результата, то от прежних пищевых привычек вы все же не отказались, поэтому они быстро «испортят» вашу стройность. Подсчет энергетической ценности продуктов и количества употребляемой пищи должен стать для вас не временной диетой, а образом жизни – только постоянный контроль и таблица помогут вам всегда иметь красивую фигуру и быть здоровым.
1
Решив перейти на ПП и в повседневной жизни использовать таблицу подсчета калорий для похудения, приобретите дневник, в который вы будете заносить свои достижения. При соблюдении дневного калоража записывайте каждый продукт, который съели за день, также отведите место, где будете вести учет физической активности. Третий столбец таблицы будет показывать изменения вашего веса – в журнале для похудения нужно записать утренний вес.
Сравнивая полученные результаты похудения, вы можете откорректировать свой рацион. При этом ориентируйтесь на минимум, необходимый организму, и учитывайте, что для похудения он должен сжигать больше калорий, нежели получил. Требуемое количество рассчитывается индивидуально для каждого, ведь здесь учитывается состояние организма, возраст худеющего, его физическая активность. Например, женщине, которая мало двигается, можно в день съедать 2200 ккал, для мужчин, деятельность которых не связана с физическими нагрузками, число увеличивается до 2800 ккал/день.
Для похудения подсчет нужно производить немного по-другому, уменьшая допустимый дневной калораж:
1
Решив уменьшить массу своего тела, вам необходимо контролировать потребление калорийных блюд. Таблица калорийности продуктов для похудения станет вам верным помощником в составлении меню, однако нужно учитывать и другие моменты:
1
Зная свой допустимый суточный калораж для похудения, вы сможете откорректировать свое меню и грамотно составить рацион. Помогать вам в этом будет таблица подсчета калорий для похудения – благодаря ней вы узнаете состав БЖУ и калорийность продуктов питания, которые считаются самыми популярными и доступными каждому. В таблице данные по калорийности и составу отображаются в расчете на 100 г продукта.
Наименование продукта | Калории (ккал) | Белки | Жиры | Углеводы |
Ягоды, фрукты | ||||
Апельсин | 45 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
Алыча | 27 | 0,2 | 0 | 6,9 |
Ананас | 49 | 0,4 | 0,2 | 10,6 |
Абрикос | 47 | 0,9 | 0,1 | 10,8 |
Авокадо | 208 | 2,0 | 20,0 | 7,4 |
Арбуз | 40 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
Брусника | 45 | 0,7 | 0,5 | 9,6 |
Банан | 90 | 1,5 | 0,1 | 21,8 |
Вишня | 25 | 0,8 | 0,5 | 11,3 |
Виноград | 70 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
Грейпфрут | 30 | 0,8 | 0,5 | 11,3 |
Груша | 42 | 0,4 | 0,3 | 10,9 |
Дыня | 45 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
Земляника | 38 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
Ежевика | 32 | 2,0 | 0 | 6,4 |
Клюква | 33 | 0,5 | 0 | 6,8 |
Киви | 59 | 1,0 | 0,6 | 10,3 |
Крыжовник | 48 | 0,7 | 0,2 | 12,0 |
Кизил | 41 | 1,0 | 0 | 10,5 |
Лимон | 30 | 0,9 | 0,1 | 3,0 |
Мандарин | 41 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
Малина | 45 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Персик | 45 | 0,9 | 0,1 | 11,3 |
Смородина | 43 | 1,0 | 0,4 | 7,3 |
Слива | 44 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
Черника | 44 | 1,1 | 0,4 | 7,6 |
Черешня | 53 | 1,1 | 0,4 | 11,5 |
Яблоко | 45 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Зелень, овощи | ||||
Баклажан | 28 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
Горошек зеленый | 75 | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
Капуста белокочанная | 23 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
Капуста брокколи | 28 | 3,0 | 0,4 | 5,2 |
Капуста брюссельская | 12 | 4,8 | 0 | 8,0 |
Капуста цветная | 18 | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
Капуста красная | 27 | 0,8 | 0 | 7,6 |
Капуста квашеная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,4 |
Кабачки | 18 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
Картофель отварной | 82 | 2,0 | 0,4 | 16,7 |
Картофель | 80 | 2,0 | 0,4 | 18,1 |
Картофель жареный | 192 | 2,8 | 9,5 | 23,4 |
Лук репчатый | 43 | 1,4 | 0 | 10,4 |
Лук зеленый | 18 | 1,3 | 0 | 4,6 |
Лук красный | 42 | 1,4 | 0 | 9,1 |
Морковь | 33 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Огурец маринованный | 16 | 2,8 | 0 | 1,3 |
Огурец свежий | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
Петрушка | 23 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
Перец сладкий | 27 | 1,3 | 0 | 5,3 |
Помидор | 20 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Репа | 23 | 1,5 | 0,1 | 6,2 |
Редис | 16 | 1,2 | 0,1 | 2,5 |
Редис | 16 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Ревень | 13 | 0,7 | 0,1 | 2,5 |
Спаржа | 20 | 1,9 | 0,1 | 3,1 |
Свекла | 40 | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Салат | 11 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Сельдерей | 12 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
Укроп | 30 | 2,5 | 0,5 | 6,3 |
Тыква | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Фасоль красная | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
Фасоль белая | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Чеснок | 60 | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
Хрен | 49 | 3,2 | 0,4 | 10,5 |
Щавель | 17 | 1,5 | 0,3 | 2,9 |
Шпинат | 216 | 2,9 | 0,3 | 2,0 |
Орехи | ||||
Арахис | 551 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
Миндаль | 600 | 18,6 | 57,7 | 16,2 |
Орех грецкий | 650 | 15,2 | 65,2 | 7,0 |
Орех кедровый | 620 | 11,6 | 61,0 | 19,3 |
Кешью | 643 | 25,7 | 54,1 | 13,2 |
Фундук | 670 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Фисташки | 556 | 20,0 | 50,0 | 7,0 |
Яйца | ||||
Яйцо страуса | 118 | 12,2 | 11,7 | 0,7 |
Яйцо перепелки | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Яйцо курицы | 157 | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
Грибы | ||||
Грибы сушеные | 210 | 23,4 | 6,4 | 31,0 |
Гриб белый | 25 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Грибы жареные | 165 | 4,6 | 11,5 | 10,7 |
Грузди | 16 | 1,8 | 0,5 | 0,8 |
Лисички | 20 | 1,6 | 1,1 | 2,2 |
Дождевики | 27 | 4,3 | 1,0 | 1,0 |
Маслята | 19 | 2,4 | 0,7 | 0,7 |
Опята | 20 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
Подосиновики | 30 | 3,3 | 0,5 | 3,7 |
Подберезовики | 30 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Сушеные продукты | ||||
Инжир | 290 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Изюм | 270 | 2,9 | 0,6 | 66,0 |
Курага | 290 | 5,2 | 0,3 | 51,0 |
Кишмиш | 310 | 2,3 | 0 | 71,2 |
Чернослив | 290 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
Финики | 290 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
Сушеные яблоки | 210 | 2,2 | 0,1 | 59,0 |
Сыры, молочная продукция | ||||
Брынза коровья | 260 | 17,9 | 20,1 | 0 |
Йогурт 1,5% | 51 | 5,3 | 1,5 | 7,5 |
Кефир 0% | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кефир 1% | 38 | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
Кефир 3,2% | 60 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Молоко цельное | 68 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Молоко 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Ряженка 6% | 85 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Простокваша | 59 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Сливки 20% | 300 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Сливки 10% | 120 | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
Сметана 20% | 210 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Сметана 10% | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Пармезан | 330 | 33,0 | 28,0 | 0 |
Сыр Голландский | 357 | 26,0 | 26,8 | 0 |
Сыр Ламбер | 377 | 23,7 | 30,5 | 0 |
Сыр Российский | 371 | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Сыр плавленый | 257 | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Чеддер | 392 | 23,0 | 32,0 | 0 |
Эдам | 330 | 24,0 | 26,0 | 0 |
Сыр колбасный | 278 | 23,0 | 19,0 | 0 |
Фета | 290 | 17,0 | 24,0 | 0 |
Сырок творожный | 380 | 9,5 | 21,3 | 36,0 |
Творог 18% | 226 | 14,0 | 18,0 | 2,8 |
Творог нежирный | 80 | 16,3 | 1,0 | 1,3 |
Хлебобулочные изделия | ||||
Сахар | 290 | 0 | 0 | 99,7 |
Ржаная лепешка | 375 | 8,0 | 18,3 | 44,2 |
Сушки | 330 | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
Сдобная выпечка | 300 | 20,0 | 6,0 | 35,0 |
Хлеб пшеничный | 265 | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
Хлеб Дарницкий | 206 | 6,6 | 1,1 | 41,0 |
Хлеб ржаной | 210 | 6,6 | 1,2 | 34,2 |
Зерновые, бобовые, мука | ||||
Бобы | 57 | 6,0 | 0,1 | 8,5 |
Горошек зеленый (консервированный) | 55 | 3,6 | 0,1 | 9,8 |
Горошек зеленый (свежий) | 73 | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
Зеленый горох сушеный | 298 | 20,5 | 2,0 | 53,3 |
Мука ржаная | 347 | 10,7 | 1,9 | 56,8 |
Мука пшеничная | 348 | 9,2 | 1,2 | 74,9 |
Манка | 340 | 10,3 | 1,0 | 73,3 |
Гречка | 346 | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
Овсянка | 374 | 1,3 | 6,1 | 59,5 |
Перловка | 342 | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
Пшеничная крупа | 352 | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
Ячневая крупа | 343 | 10,4 | 1,3 | 66,3 |
Кукурузные хлопья | 369 | 6,9 | 2,5 | 83,6 |
Макароны | 350 | 11,2 | 1,6 | 68,4 |
Овсяные хлопья | 305 | 11,9 | 7,2 | 69,3 |
Рис | 337 | 7,1 | 0,7 | 78,0 |
Соя | 395 | 34,9 | 17,3 | 17,3 |
Чечевица | 310 | 21,6 | 1,1 | 48,0 |
Фасоль | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
Ячменные хлопья | 315 | 9,38 | 3,6 | 79,4 |
Морепродукты | ||||
Икра кетовая | 245 | |||
Икра зернистая | 250 | |||
Икра минтая | 130 | |||
Карп жареный | 145 | |||
Карп | 46 | |||
Кета | 157 | |||
Рыбные консервы в собственном соку | 120 | |||
Рыбные консервы в масле | 320 | |||
Крабы | 70 | |||
Креветки | 85 | |||
Лещ | 48 | |||
Лосось копченый | 385 | |||
Лосось жареный | 145 | |||
Морская капуста | 16 | |||
Минтай | 70 | |||
Навага | 44 | |||
Раки | 75 | |||
Окунь | 95 | |||
Севрюга | 137 | |||
Сельдь атлантическая | 57 | |||
Салака | 98 | |||
Судак | 43 | |||
Шпроты в масле | 250 | |||
Треска | 59 | |||
Щука | 41 | |||
Мясопродукты | ||||
Ветчина | 365 | |||
Гусь | 300 | |||
Грудинка | 475 | |||
Говядина жареная | 170 | |||
Говядина тушеная | 180 | |||
Индейка | 150 | |||
Корейка | 430 | |||
Колбаса копченая | 380 | |||
Колбаса вареная | 250 | |||
Крольчатина | 115 | |||
Курица вареная | 135 | |||
Курица жареная | 210 | |||
Печень говяжья | 100 | |||
Почки | 66 | |||
Сосиски | 235 | |||
Свинина отбивная | 265 | |||
Утка | 405 | |||
Свинина тушеная | 350 | |||
Сердце | 87 | |||
Сардельки | 160 | |||
Язык | 165 | |||
Телятина | 90 | |||
Жиры, соусы | ||||
Жир топленый | 930 | |||
Кетчуп | 80 | |||
Майонез сливочный | 745 | |||
Майонез | 625 | |||
Маргарин бутербродный | 670 | |||
Маргарин для выпечки | 675 | |||
Маргарин сливочный | 745 | |||
Майонез легкий | 260 | |||
Масло топленое | 885 | |||
Масло кукурузное | 900 | |||
Масло подсолнечное | 900 | |||
Масло сливочное | 750 | |||
Масло соевое | 900 | |||
Масло оливковое | 824 |
1
Таблица калорийности помогает, однако пользоваться ею многим может показаться утомительно. По этой причине тем, кто худеет, стоит рассмотреть подробнее справочник, указывающий калорийность готовых блюд, или популярные онлайн-калькуляторы. Электронные счетчики могут использоваться не только для подсчета калорий, но и БЖУ, витаминов и минеральных веществ в определенном блюде. Онлайн-программа помогает подсчитать, сколько полезных компонентов теряет мясо, овощи, рыба или фрукты при тепловой обработке.
1
Сколько вам можно употребить калорий в день рассчитать можно просто. Нужно лишь умножить значение своего веса в кг на 24 – полученное число будет нормой расхода калорий для организма, находящегося в состоянии покоя (за счет данного количества энергии он будет обеспечивать работу необходимых для жизни человека процессов). Еще при расчетах суточной калорийности для похудения нужно учитывать рекомендуемую дозу БЖУ: меню на день должно состоять на 20% из жиров, на 40% из углеводов и на 40% из белков.
1
Количество дневного калоражазависит от того, насколько человек активен. В таком случае число допустимой нормы нужно умножить на коэффициент, выражающий двигательную физическую активность. Данный показатель имеет усредненное значение:
1
Таблица подсчета калорий поможет вам похудеть, однако чтобы посчитать суточный калораж нужно учитывать и другие значения. Так, для поддержания веса базовую скорость метаболизма нужно умножить на коэффициент вашей активности. Для похудения ежедневную норму нужно уменьшить: женщинам до 1200 ккал, мужчинам – до 1800 ккал. Чтобы похудеть, нужно либо уменьшить потребление калорий, снизив объем пищи, либо увеличить физическую активность. Стоит отметить, что перед увеличением нагрузки при похудении, нужно высчитать, сколько калорий вам можно съедать до тренировки.
1
Для тех, кто имеет проблемы с весом, диетологи разработали специальную систему – подсчет калорийности употребляемых продуктов по таблице. Сидя на этой диете вам не нужно отказываться от любимых вкусных блюд, ведь схема системы максимально проста – нужно лишь уменьшить количество порций и их объем. Отзывы о таком рационе питания говорят о том, что за месяц можно без труда потерять от 4 кг лишнего веса (зависит от изначальной массы). Диета абсолютно безопасна для здоровья, при условии, что вы не будете снижать суточную калорийность ниже минимального порога в 1200 ккал.
Диета, в основе которой лежит подсчет калорий, не заставит вас голодать. В этом вы убедитесь, взглянув на ее примерное меню:
1
Каллоражная таблица для похудения может и не помочь в достижении цели, если вы систематически будете нарушать правила. Так, собравшись вести подсчет калорий, следует:
1
Флеболог — это врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний венозной системы. Многие считают, что…
Протезы для ног — это устройства, которые заменяют утраченные конечности и помогают людям восстанавливать подвижность,…
Olympus CX23 — это современный учебно-исследовательский микроскоп, известный своей надежностью и простотой эксплуатации. Он широко…
Пожилые люди нуждаются в особой заботе, причем речь идет даже не столько о родственном долге,…
Простуда — одно из самых распространённых сезонных заболеваний, которое чаще всего возникает в период ослабления…
Массаж давно используется не только для релаксации и снятия мышечного напряжения, но и как эффективный…